您现在的位置:首页 > 媒体报道
【搜狐网】“迪博-中国上市公司内部控制指数”发布
——标志我国内部控制步入量化时代
2011年8月9日,“迪博-中国上市公司内部控制指数”发布会在北京隆重召开。深圳市迪博企业风险管理技术有限公司作为中国领先的内部控制与全面风险管理解决方案提供商,在发布会上首次公布了反映我国所有上市公司内部控制水平与风险管理能力的“迪博-中国上市公司内部控制指数”,该指数的发布不仅弥补了国内关于内部控制定量评价研究的空白,在国际上也属首创,由此标志我国内部控制步入量化时代,
指数发布背景
为贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及国务院国资委的《中央企业全面风险管理指引》,推动我国内控与风险管理事业的发展,《中国上市公司内部控制指数研究》课题组经过一年多的研究,首次以定性和定量评价相结合的方式构建了综合反映我国上市公司内部控制水平和风险管控能力的内部控制指数体系。《中国上市公司内部控制指数研究》课题(项目批准号:2010KJB008),源于经财政部王军副部长批准,由中国会计学会具体组织实施的内部控制若干重点研究课题,目的在于通过课题研究,为按照财政部等五部委实施时间表( 自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行,自2012年1月1日起扩大到上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行;在此基础上,择机在中小板和创业板上市公司施行;同时,鼓励非上市大中型企业提前执行。)全面实施企业内部控制规范体系的企业提供理论指导和有力技术支持。作为课题主持人之一,迪博在该课题的研究基础之上进行了探索与创新,并运用上市公司披露的相关信息进行实证分析,首次设计出了能够有效量化衡量上市公司内部控制水平与风险管控能力的“迪博•中国上市公司内部控制指数”。
“迪博-中国上市公司内部控制指数”设计的制度基础为财政部等五部委的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》、国资委的《中央企业全面风险管理指引》、银监会的《商业银行内部控制指引》、保监会的《保险机构风险管理指引》、香港会计师公会的《内部监控与风险管理的基本架构》及国内外其他的内部控制框架体系。指数的设计借鉴了国内外相关的内部控制指数研究成果,并遵循一般指数的构建程序及方法。在上述制度基础和方法基础之上,结合我国上市公司实施内部控制体系的现状,基于内部控制合规、报告、资产安全、经营、战略五大目标的实现程度设计内部控制基本指数,同时将内部控制缺陷作为修正变量对内部控制基本指数进行修正,最终形成综合反映上市公司内控水平和风险管控能力的内部控制指数。
“迪博-中国上市公司内部控制指数”排名
迪博通过甄选数据、研究分析与科学计算,最终得出2011年所有A股上市公司的内部控制指数,并公布了“迪博•中国上市公司内部控制指数”综合排名100强、主板100强、中小板50强、创业板10强,以及地区10/5强排名、行业10/5强排名。
迪博的实证研究结论表明:内部控制水平与股票超额收益率之间存在着正相关关系、指数成分股的上市公司的内部控制水平优于非指数成分股的上市公司、实施了股权激励的上市公司的内部控制水平显著优于没有实施股权激励的上市公司、内部控制水平与董事、监事及高管年薪总额之间存在正相关关系、董事长不兼任总经理的上市公司的内部控制水平优于董事长兼任总经理的上市公司等。
指数的重要意义
“迪博-中国上市公司内部控制指数”旨在为监管部门、上市公司、投资者及社会公众了解上市公司的内部控制水平和风险管控能力提供直观的定量依据。其最大突破就在于构建了内控目标、要素与经济效果、财务数据有机结合的评价指标,构建了基础指数与修正指数有机结合的指数体系,构建了上市公司个体评价、分类评价与资本市场整体评价有机结合的排名机制。从理论上来看,这一重大突破提供了内部控制指数研究的新思路,推动了内部控制实证研究的发展,其研究成果不仅位列国内同类研究的前沿,而且对丰富发展国际相关研究也多有裨益;从现实意义看,指数及其成果的推广应用,将为上市公司投资者、债权人、管理层、监管部门、中介服务机构做出投资决策、信贷决策、微观管理决策、宏观调控决策、职业判断决策提供难能可贵的直观参考,对于促进上市公司内部控制体系建设、提升上市公司风险管控能力、规范资本市场运行以及推动我国经济的可持续发展都有着积极而深远的意义,是我国内部控制体系建设过程中的一项重大突破。
迪博·中国上市公司内部控制指数综合排名100强 | ||||||||
综合排名 | 证券代码 | 证券简称 | 内部控制指数 | 综合排名 | 证券代码 | 证券简称 | 内部控制指数 | |
1 | 601857.SH | 中国石油 | 990.94 | 51 | 600350.SH | 山东高速 | 905.35 | |
2 | 600900.SH | 长江电力 | 978.78 | 52 | 600029.SH | 南方航空 | 903.91 | |
3 | 601398.SH | 工商银行 | 975.91 | 53 | 600100.SH | 同方股份 | 903.26 | |
4 | 600688.SH | S 上石化 | 973.41 | 54 | 000402.SZ | 金融街 | 902.56 | |
5 | 601668.SH | 中国建筑 | 970.23 | 55 | 600196.SH | 复星医药 | 901.78 | |
6 | 600011.SH | 华能国际 | 969.47 | 56 | 600881.SH | 亚泰集团 | 898.24 | |
7 | 601766.SH | 中国南车 | 968.28 | 57 | 600018.SH | 上港集团 | 896.86 | |
8 | 601991.SH | 大唐发电 | 965.58 | 58 | 600741.SH | 华域汽车 | 896.34 | |
9 | 601607.SH | 上海医药 | 965.57 | 59 | 000425.SZ | 徐工机械 | 895.49 | |
10 | 601390.SH | 中国中铁 | 963.49 | 60 | 000858.SZ | 五粮液 | 895.24 | |
11 | 600519.SH | 贵州茅台 | 963.17 | 61 | 000059.SZ | 辽通化工 | 894.43 | |
12 | 601939.SH | 建设银行 | 959.31 | 62 | 000157.SZ | 中联重科 | 893.94 | |
13 | 000002.SZ | 万科A | 958.99 | 63 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 893.07 | |
14 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 957.94 | 64 | 600309.SH | 烟台万华 | 891.84 | |
15 | 600019.SH | 宝钢股份 | 956.28 | 65 | 600598.SH | 北大荒 | 891.39 | |
16 | 000538.SZ | 云南白药 | 956.21 | 66 | 002069.SZ | 獐子岛 | 889.38 | |
17 | 601988.SH | 中国银行 | 947.54 | 67 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 888.09 | |
18 | 000100.SZ | TCL集团 | 945.63 | 68 | 000039.SZ | 中集集团 | 887.99 | |
19 | 601727.SH | 上海电气 | 944.36 | 69 | 000999.SZ | 华润三九 | 884.35 | |
20 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 944.06 | 70 | 000536.SZ | 华映科技 | 882.85 | |
21 | 601088.SH | 中国神华 | 940.58 | 71 | 000578.SZ | 盐湖集团 | 882.34 | |
22 | 600839.SH | 四川长虹 | 938.84 | 72 | 002042.SZ | 华孚色纺 | 881.45 | |
23 | 600153.SH | 建发股份 | 938.19 | 73 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 879.77 | |
24 | 600871.SH | S 仪化 | 937.99 | 74 | 601919.SH | 中国远洋 | 879.58 | |
25 | 600104.SH | 上海汽车 | 936.08 | 75 | 000860.SZ | 顺鑫农业 | 878.04 | |
26 | 000527.SZ | 美的电器 | 934.43 | 76 | 600827.SH | 友谊股份 | 877.78 | |
27 | 600585.SH | 海螺水泥 | 933.88 | 77 | 600406.SH | 国电南瑞 | 877.39 | |
28 | 002024.SZ | 苏宁电器 | 933.79 | 78 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 876.72 | |
29 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 932.61 | 79 | 600005.SH | 武钢股份 | 876.63 | |
30 | 000066.SZ | 长城电脑 | 922.36 | 80 | 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 873.75 | |
31 | 600208.SH | 新湖中宝 | 920.74 | 81 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 872.7 | |
32 | 600383.SH | 金地集团 | 918.13 | 82 | 600150.SH | 中国船舶 | 872.6 | |
33 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 918.05 | 83 | 600216.SH | 浙江医药 | 872.06 | |
34 | 600060.SH | 海信电器 | 917.27 | 84 | 000652.SZ | 泰达股份 | 867.56 | |
35 | 601299.SH | 中国北车 | 916.26 | 85 | 600028.SH | 中国石化 | 865 | |
36 | 601186.SH | 中国铁建 | 916.23 | 86 | 000918.SZ | 嘉凯城 | 864.5 | |
37 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 914.78 | 87 | 000726.SZ | 鲁泰A | 863.68 | |
38 | 600690.SH | 青岛海尔 | 914.26 | 88 | 601006.SH | 大秦铁路 | 861.94 | |
39 | 600875.SH | 东方电气 | 913.95 | 89 | 600500.SH | 中化国际 | 861.94 | |
40 | 601618.SH | 中国中冶 | 913.91 | 90 | 002269.SZ | 美邦服饰 | 861.72 | |
41 | 000024.SZ | 招商地产 | 913.09 | 91 | 002310.SZ | 东方园林 | 859.65 | |
42 | 000651.SZ | 格力电器 | 912.07 | 92 | 600808.SH | 马钢股份 | 859.18 | |
43 | 600271.SH | 航天信息 | 911.78 | 93 | 600210.SH | 紫江企业 | 856.91 | |
44 | 000917.SZ | 电广传媒 | 909.09 | 94 | 600027.SH | 华电国际 | 853.33 | |
45 | 601111.SH | 中国国航 | 909.01 | 95 | 600795.SH | 国电电力 | 853.33 | |
46 | 000792.SZ | 盐湖钾肥 | 908.57 | 96 | 600123.SH | 兰花科创 | 852.31 | |
47 | 600115, ., SH | 东方航空 | 907.87 | 97 | 600050.SH | 中国联通 | 851.98 | |
48 | 600362.SH | 江西铜业 | 907.83 | 98 | 600183.SH | 生益科技 | 851.09 | |
49 | 600048.SH | 保利地产 | 907.48 | 99 | 600380.SH | 健康元 | 849.91 | |
50 | 600295.SH | 鄂尔多斯 | 907.21 | 100 | 000910.SZ | 大亚科技 | 849.11 |
本新闻被以下媒体转载或援引:和讯网;新浪财经;中国经营网;股天下;千龙网;中华网;中国网;至诚财经;股票投资网;高端财经;即墨信息港等。